エントリーリスト
管理者ログイン2WDストッククラス
エントリー: 63 / 70 名
残り: 7 名
| No. | エントリー名 | 都道府県 | 50+ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 籔田 俊史 | 東京都 | - | 確定 |
| 2 | 宮崎 英治 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 3 | Kyle Chasen | 神奈川県 | - | 確定 |
| 4 | 田村 康陽 | 群馬県 | - | 確定 |
| 5 | 島袋 邦夫 | 大阪府 | ◎ | 確定 |
| 6 | 小沼 弘 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 7 | 島村 公太 | 東京都 | - | 確定 |
| 8 | 大野 優 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 9 | 東野 吉広 | 大阪府 | ◎ | 確定 |
| 10 | TAKAYA IYO | 神奈川県 | - | 確定 |
| 11 | 清水 淳 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 12 | 大村 剛 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 13 | 安藤 将和 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 14 | 今野 蒼唯 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 15 | 滝沢 圭 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 16 | 佐々木 駿介 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 17 | 渡辺 康一 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 18 | 野口 敏雄 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 19 | 関根 赴大 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 20 | 田中 弘通 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 21 | 川﨑 信康 | 東京都 | - | 確定 |
| 22 | 笹沼 慶与 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 23 | 伊東 実 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 24 | 前澤 雄一 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 25 | 川副 達郎 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 26 | 垣入 郁勝 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 27 | 露崎 誠人 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 28 | 三浦 大志 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 29 | 坂本 宏明 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 30 | 鈴木 昌也 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 31 | 関 元利 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 32 | 齋藤 楓真 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 33 | 井澤 正一 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 34 | 西村 康太 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 35 | 板倉 大介 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 36 | 吉村 壮司 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 37 | 榊原 大雄 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 38 | 馬場 隆之 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 39 | 大石 憲一 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 40 | 秦 怜二 | 東京都 | - | 確定 |
| 41 | 筋師 利雄 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 42 | 田渕 研 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 43 | 保阪 庸介 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 44 | 相馬 俊 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 45 | 山崎 翔矢 | 奈良県 | - | 確定 |
| 46 | 森井 正 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 47 | 豊田 陽介 | 千葉県 | - | 確定 |
| 48 | 樽野 聡基 | 大阪府 | - | 確定 |
| 49 | 池側 晴貴 | 大阪府 | - | 確定 |
| 50 | 八木 颯介 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 51 | 太田 治幸 | 愛知県 | ◎ | 確定 |
| 52 | 前田 吉成 | 奈良県 | - | 確定 |
| 53 | 河野 聡 | 愛知県 | - | 確定 |
| 54 | 林 功 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 55 | 碓井 充 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 56 | 畠山 悠 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 57 | 出浦 敬博 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 58 | 新江 良人 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 59 | 佐々木 勉 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 60 | 保田 将宏 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 61 | 琵琶湖 太郎 | 愛知県 | ◎ | 確定 |
| 62 | 石井 善隆 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 63 | 角田 広文 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
4WDストッククラス
エントリー: 42 / 70 名
残り: 28 名
| No. | エントリー名 | 都道府県 | 50+ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 籔田 俊史 | 東京都 | - | 確定 |
| 2 | 宮崎 英治 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 3 | Kyle Chasen | 神奈川県 | - | 確定 |
| 4 | 田村 康陽 | 群馬県 | - | 確定 |
| 5 | 吉村 壮司 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 6 | 島村 公太 | 東京都 | - | 確定 |
| 7 | 大野 優 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 8 | TAKAYA IYO | 神奈川県 | - | 確定 |
| 9 | 清水 淳 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 10 | 大村 剛 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 11 | 安藤 将和 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 12 | 今野 蒼唯 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 13 | 佐々木 駿介 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 14 | 渡辺 康一 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 15 | 関根 赴大 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 16 | 田中 弘通 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 17 | 川﨑 信康 | 東京都 | - | 確定 |
| 18 | 笹沼 慶与 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 19 | 伊東 実 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 20 | 前澤 雄一 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 21 | 川副 達郎 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 22 | 露崎 誠人 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 23 | 坂本 宏明 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 24 | 竹田 勝 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 25 | 関 元利 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 26 | 齋藤 楓真 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 27 | 方志 誠 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 28 | 西村 康太 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 29 | 馬場 隆之 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 30 | 筋師 利雄 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 31 | 田渕 研 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 32 | 齋藤 弘一 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 33 | 相馬 俊 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 34 | 山崎 翔矢 | 奈良県 | - | 確定 |
| 35 | 豊田 陽介 | 千葉県 | - | 確定 |
| 36 | 池側 晴貴 | 大阪府 | - | 確定 |
| 37 | 藤本 昌宏 | 千葉県 | - | 確定 |
| 38 | 林 功 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 39 | 碓井 充 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 40 | 佐々木 勉 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 41 | 石井 善隆 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 42 | 高橋浩司 | 東京都 | ◎ | 確定 |
2WDストッククラス
エントリー人数 : 63 名
クラス定員 : 70 名
| No. | エントリー名 | 都道府県 | 50+ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 籔田 俊史 | 東京都 | - | 確定 |
| 2 | 宮崎 英治 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 3 | Kyle Chasen | 神奈川県 | - | 確定 |
| 4 | 田村 康陽 | 群馬県 | - | 確定 |
| 5 | 島袋 邦夫 | 大阪府 | ◎ | 確定 |
| 6 | 小沼 弘 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 7 | 島村 公太 | 東京都 | - | 確定 |
| 8 | 大野 優 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 9 | 東野 吉広 | 大阪府 | ◎ | 確定 |
| 10 | TAKAYA IYO | 神奈川県 | - | 確定 |
| 11 | 清水 淳 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 12 | 大村 剛 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 13 | 安藤 将和 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 14 | 今野 蒼唯 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 15 | 滝沢 圭 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 16 | 佐々木 駿介 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 17 | 渡辺 康一 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 18 | 野口 敏雄 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 19 | 関根 赴大 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 20 | 田中 弘通 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 21 | 川﨑 信康 | 東京都 | - | 確定 |
| 22 | 笹沼 慶与 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 23 | 伊東 実 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 24 | 前澤 雄一 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 25 | 川副 達郎 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 26 | 垣入 郁勝 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 27 | 露崎 誠人 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 28 | 三浦 大志 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 29 | 坂本 宏明 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 30 | 鈴木 昌也 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 31 | 関 元利 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 32 | 齋藤 楓真 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 33 | 井澤 正一 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 34 | 西村 康太 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 35 | 板倉 大介 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 36 | 吉村 壮司 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 37 | 榊原 大雄 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 38 | 馬場 隆之 | 東京都 | ◎ | 確定 |
| 39 | 大石 憲一 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 40 | 秦 怜二 | 東京都 | - | 確定 |
| 41 | 筋師 利雄 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 42 | 田渕 研 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 43 | 保阪 庸介 | 埼玉県 | ◎ | 確定 |
| 44 | 相馬 俊 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 45 | 山崎 翔矢 | 奈良県 | - | 確定 |
| 46 | 森井 正 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 47 | 豊田 陽介 | 千葉県 | - | 確定 |
| 48 | 樽野 聡基 | 大阪府 | - | 確定 |
| 49 | 池側 晴貴 | 大阪府 | - | 確定 |
| 50 | 八木 颯介 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 51 | 太田 治幸 | 愛知県 | ◎ | 確定 |
| 52 | 前田 吉成 | 奈良県 | - | 確定 |
| 53 | 河野 聡 | 愛知県 | - | 確定 |
| 54 | 林 功 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 55 | 碓井 充 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 56 | 畠山 悠 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 57 | 出浦 敬博 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 58 | 新江 良人 | 埼玉県 | - | 確定 |
| 59 | 佐々木 勉 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |
| 60 | 保田 将宏 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 61 | 琵琶湖 太郎 | 愛知県 | ◎ | 確定 |
| 62 | 石井 善隆 | 神奈川県 | - | 確定 |
| 63 | 角田 広文 | 神奈川県 | ◎ | 確定 |