2026年7月26日 CHAMP CUP in O.S. FIELD
フォトギャラリー




 

 

   

  

  






























TG/スポンジクラス 第1ヒート 予選1回目












TG/スポンジクラス 第2ヒート 予選1回目














TG/スポンジクラス 第3ヒート 予選1回目


















TG/ゴムクラス 第1ヒート 予選1回目














TG/ゴムクラス 第2ヒート 予選1回目














TG/スポンジクラス 第1ヒート 予選2回目


















TG/スポンジクラス 第2ヒート 予選2回目


















TG/スポンジクラス 第3ヒート 予選2回目


















TG/ゴムクラス 第1ヒート 予選2回目


















TG/ゴムクラス 第2ヒート 予選2回目
















お昼休憩/クールダウンタイム




















予選結果!!

1/10 GP TG/スポンジタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 濱口 雄一 20 5:07.715 20 5:04.392 20 5:04.392 2 (1)
2 三原 克敬 20 5:10126 20 5:10.157 20 5:10126 1 (2)
3 池谷 励 20 5:12.980 20 5:11.260 20 5:11.260 2 (1)
4 野崎 晋永 20 5:12.358 20 5:11.635 20 5:11.635 2 (1)
5 松田 誠 19 5:04.419 19 5:00.027 19 5:04.419 1 (2)
6 古谷 幸三 19 5:00.368 20 5:15.157 20 5:15.157 2 (1)
7 切抜 憲一 19 5:00.431 19 5:00.114 19 5:00.114 2 (1)
8 隅田 賢治 19 5:02.026 19 5:11.113 19 5:02.026 1 (2)
9 城領 大作 19 5:02.026 19 5:10.979 19 5:02.026 1 (2)
10 大窪 隆史 19 5:02.720 19 5:03.809 19 5:02.720 1 (2)
11 安永 純豪 19 5:04.921 19 5:02.979 19 5:02.979 2 (1)
12 菊見 真二 19 5:03.743 11 3:00.660 19 5:03.743 1 (2)
13 伏本 一 18 5:16.279 19 5:06.500 19 5:06.500 2 (1)
14 小林 則昭 4 1:13.215 19 5:06.200 19 5:06.200 2 (1)
15 南野 義一 19 5:09.554 19 5:08.721 19 5:08.721 2 (1)
16 春名 貴史 19 5:13.053 19 5:09.982 19 5:09.982 2 (1)
17 坂野 雅章 19 5:10.551 18 5:01.975 19 5:10.551 1 (2)
18 橋爪 克兒 2 0.30.921 19 5:13.374 19 5:13.374 2 (1)
19 岩崎 翔太 18 5:16.229 19 5:15.134 19 5:15.134 2 (1)
20 寺部 泰三 15 5:07.306 18 5:02.335 18 5:02.335 2 (1)
21 中村 利行 18 5:12.043 18 5:07.491 18 5:07.491 2 (1)
22 松田 賢二 15 5:05.331 16 5:11.335 16 5:11.335 2 (1)

1/10 GP TG/ゴムタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 切抜 憲一 18 5:04.612 18 5:05.199 18 5:04.612 1 (2)
2 村岡 岳洋 14 4:17.144 18 5:08.896 18 5:08.896 2 (1)
3 松川 文彦 18 5:17.603 18 5:10.815 18 5:10.815 2 (1)
4 河野 哲弥 18 5:11.472 17 5:06.052 18 5:11.472 1 (2)
5 山崎 豊真 18 5:11.740 18 5:13.507 18 5:11.740 1 (2)
6 福本 満廣 18 5:12.354 17 5:14.434 18 5:12.354 1 (2)
7 伏本 祐美子 17 5:05.754 18 5:13.499 18 5:13.499 2 (1)
8 川北 眞嘉 18 5:13.892 18 5:17.525 18 5:13.892 1 (2)
9 柴田 茂之 12 3:31.397 18 5:15.579 18 5:15.579 2 (1)
10 蘆田 明 17 5:01.295 17 5:05.168 17 5:01.295 1 (2)
11 奥田 徳嗣 17 5:05.119 17 5:15.272 17 5:05.119 1 (2)
12 伊森 靖宣 17 5:14.862 17 5:11.191 17 5:11.191 2 (1)
13 八百谷 薫 17 5:20.146 17 5:15.272 17 5:15.272 2 (1)
14 塩見 敏之 16 5:05.417 16 5:14.484 16 5:05.417 1 (2)
15 原田 博志 DNS 16 5:15.745 16 5:15.745 2 (1)
16 西山 浩一 14 5:13.876 15 5:10.732 15 5:10.732 2 (1)

TG/スポンジクラス Cメイン (1/4ファイナル)
上位2名 Bメイン (セミファイナル) 勝ち上がり









1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/4 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 6 橋爪 克兒 37 10:03.429 15.584 16.190 1.387
2 1 伏本 一 37 10:03.815 15.547 16.232 1.045
3 5 坂野 雅章 36 10:02.945 16.015 16.637 0.969
4 2 小林 則昭 36 10:05.103 15.685 16.712 1.710
5 7 岩崎 翔太 35 10:10.326 16.116 17.303 1.900
6 3 南野 義一 35 10:10.688 15.978 17.324 3.048
7 8 寺部 泰三 34 10:07.589 15.970 17.719 6.947
8 4 春名 貴史 33 10:08.779 15.720 18.331 9.522
9 10 松田 賢二 30 10:14.936 18.220 20.286 1.873
10 9 中村 利行 29 10:12.795 16.972 20.949 10.896

TG/スポンジクラス Bメイン (セミファイナル)
上位2名 Aメイン (グランドファイナル) 勝ち上がり












1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 隅田 賢治 56 15:04.357 15.399 16.090 1.628
2 7 橋爪 克兒 56 15:12.674 15.336 16.214 1.413
3 3 城領 大作 55 15:00.836 15.364 16.312 1.465
4 8 伏本 一 55 15:03.450 15.638 16.336 1.490
5 1 切抜 憲一 55 15:03.551 15.516 16.373 2.894
6 5 安永 純豪 53 15:12.061 15.568 17.131 4.544
7 6 菊見 真二 52 15:10.954 16.001 17.435 1.653
8 4 大窪 隆史 40 10:49.585 15.346 16.143 1.361

TG/スポンジクラス Aメイン (グランドファイナル)





















1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 4 野崎 晋永 94 25:01.372 15.360 15.930 0.938
2 8 橋爪 克兒 92 25:10.381 15.408 16.362 2.504
3 7 隅田 賢治 92 25:10.811 15.226 16.369 4.100
4 6 古谷 幸三 90 25:07.840 15.512 16.693 4.251
5 5 松田 誠 89 25:11.405 15.554 16.933 5.184
6 2 三原 克敬 81 25:12.764 15.395 18.634 3.959
7 1 濱口 雄一 67 18:22.527 15.241 16.409 4.959
8 3 池谷 励 25 6:49.596 15.616 16.239 0.737

TG/ゴムクラス Cメイン (1/4ファイナル)
上位2名 Bメイン (セミファイナル) 勝ち上がり








1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/4 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 3 原田 博志 34 10:13.718 17.064 17.920 2.764
2 1 八百谷 薫 33 10:05.783 17.457 18.217 1.448
3 4 西山 浩一 30 10:05.304 18.058 20.015 3.519
4 2 塩見 敏之 29 9:30.970 18.330 19.478 1.743

TG/ゴムクラス Bメイン (セミファイナル)
上位2名 Aメイン (グランドファイナル) 勝ち上がり
















1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 3 柴田 茂之 50 15:08.078 17.001 18.084 1.506
2 2 川北 眞嘉 50 15:10.837 17.129 18.144 1.631
3 7 原田 博志 49 15:03.776 16.760 18.342 3.101
4 1 伏本 祐美子 49 15:11.648 17.239 18.538 4.203
5 5 奥田 徳嗣 49 15:13.917 17.339 18.558 2.331
6 8 八百谷 薫 48 15:12.602 17.708 18.990 1.961
7 6 伊森 靖宣 46 15:09.513 17.878 19.658 2.762
8 4 蘆田 明 30 10:38.305 17.391 21.132 11.721

TG/ゴムクラス Aメイン (グランドファイナル)



















1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 切抜 憲一 87 25:12.619 16.252 17.353 1.647
2 3 松川 文彦 84 25:00.038 16.929 17.812 1.294
3 4 河野 哲弥 84 25:01.769 16.703 17.825 1.927
4 2 村岡 岳洋 82 25:06.041 16.848 18.305 4.785
5 8 川北 眞嘉 81 25:11.618 16.917 18.594 3.607
6 5 山崎 豊真 81 25:17.610 16.873 18.501 4.081
7 6 福本 満廣 74 25:02.051 16.914 20.221 6.000
8 7 柴田 茂之 61 25:11.863 17.055 24.702 7.365

TG/スポンジクラス Cメイン (1/4ファイナル) TOP.3


TG/ゴムクラス Cメイン (1/4ファイナル) TOP.2


TG/スポンジクラス Bメイン (1/2ファイナル) TOP.3


TG/ゴムクラス Bメイン (1/2ファイナル) TOP.3


TG/スポンジクラス Aメイン (グランドファイナル) TOP.3



TG/ゴムクラス Aメイン (グランドファイナル) TOP.3



お楽しみ抽選会&じゃんけん大会


















































暑い中沢山のエントリーありがとうございました!

かなり酷暑でしたが、皆様と楽しい1日を過ごせました!

ご協賛頂きました各メーカー様、問屋様、いつもありがとうございます。

今後ともCHAMP CUPを宜しくお願い致します!