2025年11月16日 CHAMP 月例 最終戦
フォトギャラリー




  





  

  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



タミチャレ GT Bメイン 1回目
上位2名Aメイン勝ち上がり



  



F1 スポンジ Bメイン 1回目
上位2名Aメイン勝ち上がり



  



オリジナル ミニ Aメイン 1回目


  



SUPER GT 4WD Aメイン 1回目


  



SUPER GT FWD Aメイン 1回目


  



タミチャレ GT Aメイン 1回目


  



F1 スポンジ Aメイン 1回目


  



お楽しみ Cカー Aメイン 1回目


  



タミチャレ GT Bメイン 2回目
上位3名Aメイン勝ち上がり



  



オリジナル ミニ Aメイン 2回目


  



SUPER GT 4WD Aメイン 2回目


  



SUPER GT FWD Aメイン 2回目


  



F1 スポンジ Aメイン 2回目


  



タミチャレ GT Aメイン 2回目


  



お楽しみ Cカー Aメイン 2回目




タミチャレGT TOP.3

タミチャレ GT -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 小西 翔喜 21 00:05:00.198 10 10 20 13.651 2
2 たーやん 21 00:05:02.243 8 8 16 13.767 2
3 川口 一弥 21 00:05:11.477 4 5 9 12.407 1
4 まっちゃん 21 00:05:09.170 3 6 9 13.919 2
5 橋本 知尚 21 00:05:08.645 5 2 7 12.425 1
6 小島 21 00:05:08.182 6 0 6 12.484 1
7 西谷 幸久 21 00:05:12.380 2 4 6 12.585 1
8 小田原 茂博 20 00:05:01.577 0 3 3 14.004 2
9 館長 20 00:05:04.633 2 0 2 12.772 1
10 山下 悟 20 00:05:10.033 0 1 1 14.206 2
11 馬場 優 21 00:05:13.926 0 0 0 14.203 B1
12 吉岡 20 00:05:09.352 0 0 0 14.277 B1
13 松元 健児 20 00:05:07.293 0 0 0 13.781 B2



オリジナルミニ TOP.3

オリジナル ミニ -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 西谷 幸久 20 00:05:011.981 10 10 20 15.599 1
2 馬場 優 19 00:05:07.111 8 6 14 15.482 2
3 川口 一弥 19 00:05:10.210 6 4 10 15.537 1
4 小谷 宣公 19 00:05:07.331 5 5 10 15.410 2
5 たーやん 20 00:05:13.761 2 8 10 15.079 2
6 山下 悟 19 00:05:12.987 4 3 7 15.621 1
7 松元 健児 17 00:05:05.011 3 2 5 16.210 2




SUPER GT 4WD TOP.3

SUPER GT 4WD -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 たーやん 24 00:05:08.988 10 10 20 12.339 1
2 西谷 幸久 24 00:05:11.109 5 8 13 12.358 2
3 山口 善史 24 00:05:12.260 6 3 9 12.484 1
4 小島 24 00:05:09.237 8 0 8 12.385 1
5 山内 聡史 23 00:05:05.538 3 5 8 12.610 1
6 山下 悟 23 00:05:06.986 2 6 8 12.585 1
7 小谷 宣公 23 00:05:01.256 4 2 6 12.407 1
8 川口 一弥 22 00:05:02.645 1 4 5 12.707 2
9 松元 健児 21 00:05:05.975 0 1 1 13.070 2



SUPER GT FWD TOP.3

SUPER GT FWD -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 たーやん 23 00:05:06.054 8 10 18 12.592 2
2 小谷 宣公 23 00:05:06.723 6 8 14 12.667 1
3 小島 23 00:05:05.655 10 2 12 12.762 1
4 今林 利宗 23 00:05:10.480 5 5 10 12.767 1
5 山内 聡史 23 00:05:12.916 4 6 10 13.011 1
6 山下 悟 22 00:05:04.072 3 4 7 13.165 1
7 松元 健児 21 00:05:02.835 2 3 5 13.259 1



F1 スポンジ TOP.3

F1 スポンジ -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 西谷 幸久 40 00:08:05.825 10 10 20 11.407 1
2 たーやん 40 00:08:06.453 8 5 13 11.478 1
3 山内 聡史 39 00:08:07.661 4 8 12 11.704 1
4 井上 秀和 39 00:08:02.405 5 6 11 11.638 1
5 橋本 知尚 40 00:08:10.192 6 3 9 11.531 1
6 Pukunity 38 00:08:09.488 3 2 5 11.638 1
7 馬場 優 38 00:08:04.828 0 4 4 11.832 2
8 館長 37 00:08.00.572 2 0 2 11.584 1
9 小島 37 00:08:05.056 1 0 1 11.688 1



お楽しみ Cカー TOP.3

お楽しみ Cカー -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 橋本 知尚 21 00:05:05.655 10 10 20 13.289 2
2 西谷 幸久 21 00:05:06.070 8 8 16 13.307 1
3 馬場 優 19 00:05:00.224 6 6 12 13.647 1
4 松元 健児 18 00:05:10.480 5 5 10 13.499 1



今年も1年間ありがとうございました!

来年も楽しく盛り上げて行きますので、

みんなで楽しみましょう!!