2023年11月26日 CHAMP CUP in 太子サーキット 参加メンバー

 

  

  

☆2023/11/24 CHAMP CUP in 太子サーキット のフォトギャラリーはこちら☆



F1 ナロー/ゴムタイヤクラス レース結果


~1/10 F1 ナロー/ゴムタイヤ 予選結果~
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 高原 亮 11 03:07.2 ラウンド 2 16.630
2 大西 友紀 11 03:09.8 ラウンド 2 16.810
3 田中 勝也 11 03:12.6 ラウンド 2 16.811
4 岸本 哲 11 03:13.2 ラウンド 2 16.954
5 田中 秀也 9 03:05.1 ラウンド 2 17.576

~1/10 F1 ナロー/ゴムタイヤ Aメイン~
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 高原 亮 28 08:17.2 16.368 7
2 3 田中 勝也 27 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:04.4 16.646 7
3 4 岸本 哲 27 12.919 12.919 08:17.3 16.65 8
4 2 大西 友紀 27 13.953 1.034 08:18.4 16.482 11
5 5 田中 秀也 26 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:13.7 17.115 20

F1 ナロー/ゴムタイヤクラス AメインTop3




ミニクラス レース結果

~1/10 ミニ 予選結果~
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 高原 亮 11 03:13.8 ラウンド 2 17.347
2 大西 友紀 11 03:17.1 ラウンド 2 17.340
3 太田 公一 10 03:00.0 ラウンド 2 17.342
4 Y's 10 03:05.3 ラウンド 1 18.128
5 山本 真三 10 03:13.9 ラウンド 2 18.640
6 来田 巨玄 10 03:16.2 ラウンド 2 19.252
7 山下 悟 10 03:17.1 ラウンド 1 18.748
8 古谷 幸三 9 03:00.1 ラウンド 2 19.375
9 滝 正行 0 -.--- ラウンド 1 -.---

~1/10 ミニ Aメイン~
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 2 大西 友紀 19 06:04.8 17.79 12
2 3 太田 公一 19 0.522 0.522 06:05.4 17.682 13
3 4 Y's 19 8.271 7.749 06:13.1 18.034 13
4 1 高原 亮 18 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 06:03.0 17.521 2
5 6 来田 巨玄 18 8.818 8.818 06:11.8 19.081 10
6 7 山下 悟 18 15.844 7.026 06:18.8 18.625 12
7 8 古谷 幸三 17 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 06:11.6 19.526 2
8 5 山本 真三 8 -- 11 Laps -- -- 9 Laps -- 03:55.7 19.3 7

ミニクラス AメインTop3




F1 ワイド/スポンジクラス レース結果


~1/10 F1 ワイド/スポンジタイヤ 予選結果~
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 高原 亮 13 03:13.0 ラウンド 1 14.531
2 田中 秀也 13 03:14.3 ラウンド 2 14.781
3 大西 友紀 12 03:00.1 ラウンド 2 14.867
4 Y's 12 03:02.6 ラウンド 2 14.997
5 田中 勝也 12 03:10.2 ラウンド 2 15.396
6 橋本 和尚 12 03:13.2 ラウンド 2 15.608
7 太田 公一 12 03:14.0 ラウンド 1 15.351
8 古谷 幸三 11 03:15.2 ラウンド 2 15.841
9 久保 匡宏 8 02:47.1 ラウンド 2 18.815

~1/10 F1 ワイド/スポンジタイヤ Aメイン~
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 高原 亮 31 08:04.2 14.659 3
2 3 大西 友紀 31 5.834 5.834 08:10.1 14.72 10
3 2 田中 秀也 31 10.729 4.895 08:15.0 14.933 3
4 4 Y's 30 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 08:03.6 15.012 11
5 5 田中 勝也 29 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 08:03.7 15.444 10
6 6 橋本 和尚 29 5.74 5.74 08:09.4 15.649 15
7 7 太田 公一 28 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 08:00.6 15.733 17
8 8 古谷 幸三 28 16.977 16.977 08:17.6 16.01 13
9 9 久保 匡宏 2 -- 29 Laps -- -- 26 Laps -- 01:15.3 21.527 1

F1 ワイド/スポンジクラス AメインTop3




1/10 GP TG/スポンジクラス レース結果

~1/10 GP TG/スポンジタイヤ 予選結果~
Pos. 名前 Max.周回数 Total Time ベストレース 総合ベスト
1 三原 克敬 18 04:01.4 ラウンド 2 13.145
2 濱口 雄一 18 04:02.4 ラウンド 1 13.080
3 大久保 博一 18 04:09.1 ラウンド 1 13.537
4 城 雄介 18 04:09.3 ラウンド 2 13.470
5 武田 悟志 18 04:11.7 ラウンド 2 13.591
6 木津 佑輔 18 04:13.0 ラウンド 1 13.604
7 松田 誠 17 04:01.0 ラウンド 2 13.619
8 野崎 晋永 17 04:01.3 ラウンド 2 13.852
9 菊見 真二 17 04:01.4 ラウンド 2 13.853
10 藤本 登久 17 04:03.8 ラウンド 1 13.967
11 織田 信英 17 04:05.1 ラウンド 2 13.791
12 大西 裕一郎 17 04:06.3 ラウンド 1 13.740
13 八百谷 薫 17 04:07.3 ラウンド 2 13.860
14 オギー 17 04:08.6 ラウンド 2 13.897
15 児玉 哲弥 17 04:09.0 ラウンド 2 13.808
16 滝 正行 17 04:10.0 ラウンド 2 14.223
17 山本 真三 17 04:10.3 ラウンド 2 13.786
18 伊森 靖宣 17 04:11.4 ラウンド 1 14.285
19 福田 莉緒 17 04:13.4 ラウンド 1 14.051
20 春名 貴史 16 04:00.4 ラウンド 2 14.352
21 朝野 弘之 16 04:00.9 ラウンド 2 14.203
22 来田 臣玄 16 04:01.2 ラウンド 1 14.638
23 木津 奈己 16 04:04.0 ラウンド 2 14.561
24 岸本 哲 16 04:13.2 ラウンド 1 14.152
25 上園 大介 13 04:09.3 ラウンド 1 15.240
26 城領 大作 6 01:24.8 ラウンド 2 13.871

~1/10 GP TG/スポンジタイヤ Aメイン~
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 1 三原 克敬 86 20:04.3 13.215 9
2 2 濱口 雄一 85 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 20:00.8 13.196 47
3 4 城 雄介 83 -- 3 Laps -- -- 2 Laps -- 20:01.0 13.524 21
4 6 木津 佑輔 83 12.947 12.947 20:14.0 13.706 61
5 5 武田 悟志 81 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 20:02.1 13.678 61
6 8 野崎 晋永 81 5.208 5.208 20:07.3 13.788 79
7 7 松田 誠 81 9.095 3.887 20:11.2 13.783 40
8 3 藤本 登久 80 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 20:08.0 13.726 46
9 6 山本 真三 76 -- 10 Laps -- -- 4 Laps -- 20:13.7 14.349 2
10 3 大久保 博一 71 -- 15 Laps -- -- 5 Laps -- 20:12.6 13.397 18

~1/10 GP TG/スポンジタイヤ Bメイン~
上位1名 ベストラップ1名 Aメイン勝ち上がり
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 2 藤本 登久 62 15:09.1 13.682 15
2 6 山本 真三 60 -- 2 Laps -- -- 2 Laps -- 15:11.5 13.731 44
3 1 菊見 真二 60 2.083 2.083 15:13.6 13.983 40
4 6 オギー 59 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 15:15.8 13.844 51
5 5 八百谷 薫 57 -- 5 Laps -- -- 2 Laps -- 15:03.6 13.996 48
6 3 織田 信英 57 1.343 1.343 15:05.0 14.134 20
7 8 滝 正行 56 -- 6 Laps -- -- 1 周回 -- 15:01.2 13.976 52
8 城領 大作 52 -- 10 Laps -- -- 4 Laps -- 15:32.7 13.937 24
9 7 児玉 哲弥 34 -- 28 Laps -- -- 18 Laps -- 09:10.6 13.847 18
10 4 大西 裕一郎 19 -- 43 Laps -- -- 15 Laps -- 08:17.0 13.996 17

~1/10 GP TG/スポンジタイヤ Cメイン~
上位1名 ベストラップ1名 Bメイン勝ち上がり
Pos. No. 名前 Laps GAP Total Time Time In Lap
1 10 城領 大作 39 10:03.3 13.91 30
2 4 春名 貴史 39 8.629 8.629 10:11.9 14.395 31
3 5 朝野 弘之 39 11.651 3.022 10:14.9 14.349 20
4 3 福田 莉緒 38 -- 1 周回 -- -- 1 周回 -- 10:04.8 14.295 7
5 8 岸本 哲 37 -- 2 Laps -- -- 1 周回 -- 10:03.0 14.765 25
6 2 伊森 靖宣 37 2.507 2.507 10:05.5 14.307 23
7 7 木津 奈己 37 3.015 0.508 10:06.0 14.559 15
8 6 来田 臣玄 36 -- 3 Laps -- -- 1 周回 -- 10:01.9 14.418 4
9 1 山本 真三 32 -- 7 Laps -- -- 4 Laps -- 10:06.3 13.997 20
10 9 上園 大介 32 2.414 2.414 10:08.7 14.879 25

1/10 GP TG/スポンジクラス AメインTop3


1/10 GP TG/スポンジクラス BメインTop3


1/10 GP TG/スポンジクラス CメインTop3