エントリーリスト
2WDモデファイドクラス
エントリー: 10 / 70 名
残り枠: 60 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 駿介 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | 大野優 | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 島村公太 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 秦 怜二 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | 田村 進 | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 7 | 野口国明 | 2.4GHz | 確定 |
| 8 | 川副 達郎 | 2.4GHz | 確定 |
| 9 | 川﨑 信康 | 2.4GHz | 確定 |
| 10 | Fuma Saito | 2.4GHz | 確定 |
4WDモデファイドクラス
エントリー: 8 / 70 名
残り枠: 62 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野優 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | 島村公太 | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 秦 怜二 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 田村 進 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | 齋藤 弘一 | 2.4GHz | 確定 |
| 7 | 川副 達郎 | 2.4GHz | 確定 |
| 8 | Fuma Saito | 2.4GHz | 確定 |
2WDストッククラス
エントリー: 34 / 70 名
残り枠: 36 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 籔田 俊史 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | 古井圭一 | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 島村公太 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 八木 颯介 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | 秦 怜二 | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | 筋師 利雄 | 2.4GHz | 確定 |
| 7 | 滝沢 圭 | 2.4GHz | 確定 |
| 8 | 鈴木昌也 | 2.4GHz | 確定 |
| 9 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 10 | 露崎 誠人 | 2.4GHz | 確定 |
| 11 | 浦山 知樹 | 2.4GHz | 確定 |
| 12 | 馬場 隆之 | 2.4GHz | 確定 |
| 13 | 堀口 正義 | 2.4GHz | 確定 |
| 14 | 出浦 敬博 | 2.4GHz | 確定 |
| 15 | Kyle Chasen | 2.4GHz | 確定 |
| 16 | 池田 淳 | 2.4GHz | 確定 |
| 17 | 新江良人 | 2.4GHz | 確定 |
| 18 | 川地武史 | 2.4GHz | 確定 |
| 19 | 福田佳之 | 2.4GHz | 確定 |
| 20 | 垣入 郁勝 | 2.4GHz | 確定 |
| 21 | 大村 剛 | 2.4GHz | 確定 |
| 22 | 佐々木 勉 | 2.4GHz | 確定 |
| 23 | 渡辺 康一 | 2.4GHz | 確定 |
| 24 | 関根赴大 | 2.4GHz | 確定 |
| 25 | 吉村 壮司 | 2.4GHz | 確定 |
| 26 | 川﨑 信康 | 2.4GHz | 確定 |
| 27 | 佐野 宙 | 2.4GHz | 確定 |
| 28 | 佐野 宙 | 2.4GHz | 確定 |
| 29 | 佐野 宙 | 2.4GHz | 確定 |
| 30 | 福本希 | 2.4GHz | 確定 |
| 31 | 坂本 宏明 | 2.4GHz | 確定 |
| 32 | 相馬 俊 | 2.4GHz | 確定 |
| 33 | 宮崎英治 | 2.4GHz | 確定 |
| 34 | 鈴木守 | 2.4GHz | 確定 |
4WDストッククラス
エントリー: 25 / 70 名
残り枠: 45 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 籔田 俊史 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | 古井圭一 | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 島村公太 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 筋師 利雄 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | 滝沢 圭 | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 7 | 露崎 誠人 | 2.4GHz | 確定 |
| 8 | 馬場 隆之 | 2.4GHz | 確定 |
| 9 | 堀口 正義 | 2.4GHz | 確定 |
| 10 | 方志 誠 | 2.4GHz | 確定 |
| 11 | 齋藤 弘一 | 2.4GHz | 確定 |
| 12 | Kyle Chasen | 2.4GHz | 確定 |
| 13 | 池田 淳 | 2.4GHz | 確定 |
| 14 | 川地武史 | 2.4GHz | 確定 |
| 15 | 垣入 郁勝 | 2.4GHz | 確定 |
| 16 | 野口国明 | 2.4GHz | 確定 |
| 17 | 大村 剛 | 2.4GHz | 確定 |
| 18 | 渡辺 康一 | 2.4GHz | 確定 |
| 19 | 関根赴大 | 2.4GHz | 確定 |
| 20 | 吉村 壮司 | 2.4GHz | 確定 |
| 21 | Fuma Saito | 2.4GHz | 確定 |
| 22 | 坂本 宏明 | 2.4GHz | 確定 |
| 23 | 相馬 俊 | 2.4GHz | 確定 |
| 24 | 宮崎英治 | 2.4GHz | 確定 |
| 25 | 鈴木守 | 2.4GHz | 確定 |
2WD SCクラス
エントリー: 6 / 40 名
残り枠: 34 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方志 誠 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 秦 怜二 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 佐々木 勉 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | 中井 大己 | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | 渡辺 弘幸 | 2.4GHz | 確定 |
フレッシュマンクラス
エントリー: 0 / 10 名
残り枠: 10 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| このクラスのエントリーはまだありません。 | |||
2WDモデファイドクラス
エントリー人数 : 10 名
クラス定員 : 70 名
| No. | エントリー名 | 使用バンド | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 駿介 | 2.4GHz | 確定 |
| 2 | 大野優 | 2.4GHz | 確定 |
| 3 | 島村公太 | 2.4GHz | 確定 |
| 4 | 秦 怜二 | 2.4GHz | 確定 |
| 5 | 田村 進 | 2.4GHz | 確定 |
| 6 | MOTOYOSHI SEKI | 2.4GHz | 確定 |
| 7 | 野口国明 | 2.4GHz | 確定 |
| 8 | 川副 達郎 | 2.4GHz | 確定 |
| 9 | 川﨑 信康 | 2.4GHz | 確定 |
| 10 | Fuma Saito | 2.4GHz | 確定 |