2025年 チャンプ月例オフロードレース 第3戦 (6月15日)
   
ビギナー(初心者)も大爆走!! みんなで楽しくが上達のコツ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 バギーもトラックも、RCはマジで面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
フォトギャラリーには、このページに掲載されている画像の他に、掲載していない画像が多数あります。
お気に入りのMy Carの画像がありましたら、自由にダウンロードができます。
ぜひ一度ご覧になって下さい。 「PHOTO GALLERY」  ※アカウントとパスは、お店のポスターで!
         
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 海保 菜奈 31 10:08.980 18.495
2 大野 優 30 10:19.090 18.678
3 安藤 将和 29 10:08.142 19.708
4 島村 公太 29 10:15.131 18.937
5 角田 広文 28 10:05.141 19.773
6 秦 怜二 28 10:05.199 19.615
7 一條 真輝 26 10:11.814 18.983
8 関 元利 26 10:15.505 20.683
9 筋師 浩之 26 10:19.255 20.629
10 九島 亮 26 10:19.547 20.612
11 田村 進 25 10:04.320 20.598
12 神田 侑輝 25 10:16.134 19.696
  
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 海保 菜奈 33 10:18.032 17.520
2 大野 優 30 10:05.418 17.774
3 秦 怜二 30 10:18.407 18.428
4 島村 公太 30 10:18.464 18.256
5 一條 真輝 28 10:00.442 18.466
6 九島 亮 27 10:04.388 19.351
7 関 元利 27 10:10.381 19.067
8 齋藤 弘一 27 10:19.711 19.053
9 田村 進 26 10:17.412 19.474
10 - - - -
  
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 秦 怜二 27 10:05.945 20.841
2 清水 淳 27 10:14.982 20.826
3 中井 大己 26 10:17.232 21.481
4 方志 誠 26 10:22.445 22.029
5 九島 雄 25 10:11.490 22.048
6 すやま 慎治 24 10:04.213 22.543
7 佐々木 勉 22 9:10.108 22.231
8 渡辺 弘幸 DNF - -
  
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 山本 崇之 28 10:02.650 20.022
2 八木 颯介 28 10:07.257 20.362
3 筋師 利雄 28 10:10.899 19.937
4 角田 広文 28 10:13.541 19.818
5 清水 淳 28 10:16.568 19.584
6 相馬 俊 27 10:08.615 20.160
7 関 元利 27 10:17.954 20.594
8 筋師 浩之 27 10:19.116 21.242
9 田渕 研 27 10:20.748 20.370
10 垣入 郁勝 27 10:21.093 20.179
  
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 30 10:05.652 18.449
2 池田 淳 30 10:25.555 19.050
3 高橋 浩司 29 10:07.126 19.143
4 桑野 宏昌 29 10:14.413 19.154
5 相馬 俊 29 10:18.235 18.989
6 吉村 壮司 29 10:21.445 18.601
7 渡辺 康一 28 10:03.686 19.358
8 川勝 功 28 10:08.676 19.658
9 筋師 浩之 28 10:13.089 19.674
10 筋師 利雄 27 10:08.106 19.721
  
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
井澤 正一 43 11 5:20.213 23.939
神田 幸治 42 11 5:19.515 24.437
畠山 怜 19 5 4:43.380 40.418
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -