2025年 チャンプ月例オフロードレース 第2戦 (4月20日)
   
ビギナー(初心者)も大爆走!! みんなで楽しくが上達のコツ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 バギーもトラックも、RCはマジで面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
フォトギャラリーには、このページに掲載されている画像の他に、掲載していない画像が多数あります。
お気に入りのMy Carの画像がありましたら、自由にダウンロードができます。
ぜひ一度ご覧になって下さい。 「PHOTO GALLERY」  ※アカウントとパスは、お店のポスターで!
         
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 16 5:14.226 16.958
2 海保 菜奈 15 5:05.917 18.189
3 川﨑 信康 14 5:00.016 19.333
4 大野 優 14 5:03.235 18.715
5 関 元利 14 5:18.172 19.397
6 安藤 将和 14 5:19.771 19.254
7 秦 怜二 13 5:02.262 19.554
8 九島 亮 13 5:07.611 20.862
9 宮崎 英治 13 5:11.510 20.761
10 田村 進 12 5:15.158 21.203
11 島村 公太 12 5:15.575 21.443
12 筋師 浩之 11 5:04.018 22.420
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 17 5:13.544 16.711
2 海保 菜奈 16 5:09.128 16.752
3 大野 優 14 5:02.298 17.543
4 川﨑 信康 14 5:03.277 18.649
5 安藤 将和 14 5:04.961 17.981
6 秦 怜二 14 5:11.720 18.743
7 島村 公太 14 5:15.483 19.036
8 関 元利 13 5:07.841 20.072
9 九島 亮 13 5:18.548 19.820
10 田村 進 12 5:09.775 19.860
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 秦 怜二 13 5:16.047 21.707
2 九島 雄 13 5:19.575 22.184
3 工藤 猛 13 5:20.578 22.597
4 方志 誠 13 5:25.519 22.253
5 芝野 健介 13 5:25.986 22.140
6 榮 一翔 12 5:06.227 21.241
7 中井 大己 12 5:10.956 22.345
8 佐々木 勉 11 5:17.519 23.891
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 中島 元 14 5:01.850 19.618
2 田村 康陽 14 5:07.349 19.702
3 関 元利 14 5:12.674 20.126
4 筋師 利雄 14 5:14.503 19.956
5 西川 友善 14 5:15.456 19.937
6 山本 崇之 14 5:16.473 19.917
7 渡辺 康一 13 5:05.818 19.751
8 入口 秀輝 13 5:08.681 20.067
9 前澤 雄一 13 5:15.238 20.399
10 Kyle Chasen 13 5:21.772 20.401
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 16 5:12.747 17.603
2 田村 康陽 15 5:03.208 18.021
3 西川 友善 15 5:12.083 18.934
4 Kyle Chasen 14 5:01.031 18.368
5 高橋 浩司 14 5:04.210 18.750
6 筋師 利雄 14 5:10.803 19.305
7 関 元利 14 5:17.267 18.698
8 相馬 俊 13 5:03.437 19.281
9 渡辺 康一 13 5:18.646 19.968
10 前澤 雄一 12 5:16.512 20.219
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
三井 聡 45 12 5:15.305 22.412
佐々木 勉 43 11 5:16.423 23.192
井澤 正一 41 11 5:19.187 24.322
榮 一翔 40 12 5:06.112 22.126
加覧 誠 37 10 5:26.505 25.737
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -