
2026年4月26日 ミニ四駆ステーションチャレンジ ROUND 2 参加メンバー





















































































| 第1回 フラット最速王 決定戦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | けんたろう | 1回目 | 19.36 | 2回目 | 19.36 | 3回目 | 19.71 | ||
| 2位 | まこちゃん | 1回目 | 19.7 | 2回目 | CO | 3回目 | 20.18 | ||
| 3位 | ゆーち | 1回目 | 20.76 | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 4位 | しょーた | 1回目 | 22.4 | 2回目 | 21.26 | 3回目 | CO | ||
| 5位 | ヤオ | 1回目 | 22.87 | 2回目 | CO | 3回目 | 21.34 | ||
| 6位 | ゆめな | 1回目 | 30.72 | 2回目 | CO | 3回目 | 21.36 | ||
| 7位 | オガタS | 1回目 | 21.54 | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 8位 | らん | 1回目 | 24.98 | 2回目 | 24.24 | 3回目 | 21.7 | ||
| 9位 | あっくん | 1回目 | 26.12 | 2回目 | CO | 3回目 | 22.58 | ||
| 10位 | りん | 1回目 | 22.94 | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 11位 | ふうり | 1回目 | 23.18 | 2回目 | 23.04 | 3回目 | 23.65 | ||
| 12位 | オキナミ | 1回目 | 23.16 | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 13位 | ケイタ | 1回目 | CO | 2回目 | 23.37 | 3回目 | 23.44 | ||
| 14位 | ライタ | 1回目 | CO | 2回目 | 23.44 | 3回目 | CO | ||
| 15位 | ぐっち | 1回目 | CO | 2回目 | CO | 3回目 | 23.94 | ||
| 16位 | ユウト | 1回目 | 26.12 | 2回目 | 24.72 | 3回目 | 24.32 | ||
| 17位 | あきと | 1回目 | 24.97 | 2回目 | 26.51 | 3回目 | 25.59 | ||
| 18位 | ナガオカ | 1回目 | CO | 2回目 | CO | 3回目 | 25.35 | ||
| 19位 | ヨコヤマ | 1回目 | CO | 2回目 | 30.07 | 3回目 | 25.44 | ||
| 20位 | みやび |
1回目 | CO | 2回目 | 28.79 | 3回目 | 25.77 | ||
| 21位 | かずま | 1回目 | 25.96 | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 22位 | ヤマノ | 1回目 | CO | 2回目 | 26.15 | 3回目 | 30.35 | ||
| 23位 | みーこ | 1回目 | 26.99 | 2回目 | 28.79 | 3回目 | 26.31 | ||
| 24位 | ケーン | 1回目 | CO | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 24位 | げんげん | 1回目 | CO | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||
| 24位 | けんけん | 1回目 | CO | 2回目 | CO | 3回目 | CO | ||

































